Рассылка
Промышленные инфракрасные обогреватели
- Энергоэффективность и экономичность
- Быстровозводимость отопления
- Удобство и комфорт
- Надежность
- Долговечность
Наименование | Мощность, кВт | Лучшее применение | Габариты (ДхШхГ),мм |
Цена, руб | Купить online |
Потолочные инфракрасные обогреватели Мистер Хит |
|||||
ИК-0,7 | 0,7 | помещения с потолками до 4 м и постоянным нахождением людей |
1050*160*40 | 2300 | |
ИК-1,1 | 1,1 | 1500*160*40 | 3000 | ||
ИК-1,4 | 1,4 | 1500*160*40 | 3200 | ||
ИК-2,0 | 2,0 | 1700*294*44 | 4900 | ||
ИК-2,8 | 2,8 | 1700*294*44 | 5630 | ||
ИК-3,0 | 3,0 | помещения с потолками до 7 м и постоянным нахождением людей | 1700*426*50 | 6760 | |
ИК-4,0 | 4,0 | 1700*426*50 | 7640 | ||
Высокотемпературные инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом Мистер Хит |
|||||
ИКО-0,5 | 0,5 | Зональный обогрев, помещения со сквознякамми, гаражи, сто |
790*90*45 | 200 | |
ИКО-1,0 | 1,0 | 1220*90*45 | 2300 | ||
ИКО-1,5 | 1,5 | 1670*90*45 | 2600 | ||
ИКО-2,0 | 2,0 | Помещения с высокими потолками: ангары,цеха; зональный обогрев, нагрев в пром целях |
2100*90*45 | 3200 | |
ИКО-3,0 | 3,0 | 1750*230*45 | 6000 | ||
ИКО-4,5 | 4,5 | 1750*360*45 |
7300 |
||
ИКО-6,0 | 6,0 | 2100*360*45 | 9000 | ||
Helios Titan Super Rower -коротковолновые обогреватели |
|||||
EHT1-15 | 1,5 | любые помещения, открытые площадки, системы антиобледенения |
470*230*170 | 22350 | |
EHT1-20 | 2,0 | 470*230*170 | 22350 | ||
EHT2-30 | 3,0 | 1045*230*170 | 34000 | ||
EHT2-40 | 4,0 | 1045*230*170 | 34000 | ||
EHTV2-30 | 3,0 | 1045*230*170 | 34000 | ||
EHTV2-40 | 4,0 | 1045*230*170 | 34000 | ||
EHSAFE1-15 | 1,5 | пожароопасные помещения, сертификат ATEX | 470*470*170 | 89000 | |
EHSAFE1-20 | 2,0 | 470*470*170 | 89000 | ||
Frico IR высокотемпературные инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом |
|||||
IR3000 | 3,0 | любые помещения, открытые площадки, системы антиобледенения |
1125*358*83 | 34436 | |
IR4500 | 4,5 | 1500*358*83 | 37519 | ||
IR6000 | 6,0 | 1750*358*83 | 42030 | ||
Билюкс серия У - инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом |
|||||
У2000new | 2,0 | Помещения с высокими потолками: ангары,цеха; зональный обогрев, нагрев в пром целях |
1000*370*80 | 3500 | |
У4500 | 4,5 | 1360*305*80 | 6000 | ||
У6000 | 6,0 | 1750*380*80 | 8300 | ||
Ballu BIH-T - инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом |
|||||
Ballu BIH-T-1,0 | 1,0 | Зональный обогрев, помещения со сквознякамми, гаражи, сто |
935*110*45 | 2390 | |
Ballu BIH-T-1,5 | 1,5 | 1360*110*45 | 2690 | ||
Ballu BIH-T-2,0 | 2,0 | 1785*110*45 | 3590 | ||
Ballu BIH-T-3,0 | 3,0 | Помещения с высокими потолками: ангары,цеха; зональный обогрев, нагрев в пром целях |
935*305*60 | 4990 | |
Ballu BIH-T-4,5 | 4,5 | 1360*305*60 | 6990 | ||
Ballu BIH-T-6,0 | 6,0 | 1785*305*60 | 7990 | ||
Потолочные инфракрасные обогреватели Билюкс |
|||||
Б600 | 0,6 | 6/12 | 1000*160*40 | 2500 | |
Б800 | 0,8 | 8/16 | 1000*160*40 | 2800 | |
Б1000 | 1,0 | 10/20 | 1500*160*40 | 3200 | |
Б1350 | 1,3 | 13/26 | 1500*160*40 | 3500 | |
Б800new | 0,8 | 8/16 | 1190*130*42 | 3200 | |
Б1000new | 1,0 | 10/20 | 1630*130*42 | 3500 | |
П2000 | 2,0 | 20/30 | 1611*294*44 | 5500 | |
П3000 | 2,8 | 28/40 | 1611*294*44 | 6000 | |
П3200 | 3,0 | 30/50 | 1632*426*50 | 7000 | |
П4000 | 4,0 | 40/60 | 1632*426*50 | 8000 | |
Потолочные инфракрасные обогреватели Frico |
|||||
EZ106 | 0,6 | 6/12 | 1000*160*40 | 15940 | |
EZ111 | 1.0 | 10/20 | 1500*160*40 | 19700 | |
EZ115 | 1,5 | 15/25 | 1500*160*40 | 22932 | |
EZ208 | 0,8 | 8/16 | 683*282*64 | 22256 | |
EZ212 | 1,2 | 12/24 | 923*282*64 | 23910 | |
EZ217 | 1,7 | 17/28 | 1221*282*64 | 28120 | |
EZ222 | 2,2 | 22/30 | 1520*282*64 | 32556 | |
EZ336 | 3,6 | 35/50 | 1670*420*64 | 51428 | |
EZ345 | 4,5 | 45/60 | 1670*420*64 | 59900 | |
Потолочные инфракрасные обогреватели Ballu |
|||||
Ballu BIH-AP2-0,6 | 0,6 | 6/12 | 885*130*40 | 2400 | |
Ballu BIH-AP2-0,8 | 0,8 | 8/16 | 1120*130*40 | 2500 | |
Ballu BIH-AP2-1,0 | 1,0 | 10/20 | 1365*130*40 | 2800 | |
Ballu BIH-AP2-2,0 | 2,0 | 20/30 | 1365*255*40 | 4600 | |
Ballu BIH-AP2-1,0 | 1,0 | 10/20 | 1365*130*40 | 3200 | |
Ballu BIH-AP2-2,0 | 2,0 | 20/30 | 1365*255*40 | 5600 | |
Потолочные инфракрасные обогреватели Рио |
|||||
Рио 06 | 0,6 | 6/12 | 1100*150*70 | 2740 | |
Рио 08 | 0,8 | 8/16 | 1100*150*70 | 3100 | |
Рио 10 | 1,0 | 10/20 | 1700*150*70 | 3470 | |
Рио 13 | 1,3 | 13/26 | 1700*150*70 | 3710 | |
Алмак - потолочный инфракрасный обогреватель |
|||||
ИК-5 | 0,5 | 5/10 | 730*160*30 | 2400 | |
ИК-8 | 0,8 | 8/16 | 980*160*30 | 2900 | |
ИК-11 | 1,0 | 10/20 | 1330*160*30 | 3400 | |
ИК-13 | 1,3 | 13/26 | 1640*160*30 | 3800 | |
ИК-16 | 1,5 | 15/30 | 1930*160*30 | 4200 | |
Комнатные термостаты |
|||||
Наименование | Нагрузка, кВт | Тип | Способ монтажа |
Цена, руб | Купить online |
Eberle RTR-6121 | 3,5 | механический | накладной | 990 | |
Eberle RTR-3563 | 2,2 | механический | накладной | 1100 | |
Cewal RQ10 | 3,5 | механический | накладной | 900 | |
Eberle RTR-6705 обогрев/охлаждение | 3,5 | механический | накладной | 2490 | |
CH115 | 3,5 | электронный | накладной | 3200 | |
Eberle AZT-A | 3,5 | механический | накладной | 6500 | |
C55A режим обогрев/охлаждение | 1,1 | электронный, хронотермостат | накладной | 3590 | |
SMS BILUX GSM | 3,5 | SMS управление | накладной | 5000 | |
SMS BILUX GSM T9 | 1,1 | SMS управление | DIN рейка | 6500 |
Где и как купить промышленный инфракрасный обогреватель?!
Вы можете купить промышленный инфракрасный обогреватель он-лайн, воспользовавшись корзиной нашего интернет магазина. Для этого вам необходимо нажать в графе "купить он-лайн" на значок корзины понравившегося производителя, перейти в каталог найти модель и оформить заказ. Если вы приобретаете промышленный обогреватель от имени организации, то при оформлении заказа укажите это в комментарии.
Также для оформления договора поставки, вы можете связаться с нами по многоканальному телефону +7 (812) 640-24-73 или отправить запрос на электронный адрес info@solncegreet.ru
Осуществляем доставку по России транспортными компаниями. По Санкт-Петербургу доставка промышленных обогревателей бесплатная.